Gewässer | Wassertemperatur |
---|---|
Forggensee | 23° |
Großer Alpsee | 22° |
Rottachsee | 22° |
Pollenart | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
---|---|---|
Hasel | ||
Erle | ||
Birke | ||
Gräser | ||
Ambrosia | ||
Beifuss | ||
Roggen | ||
Esche |
keine Belastung | |
schwach | |
schwach bis mäßig | |
mäßig | |
mäßig bis stark | |
stark |
Dienstag, 01.07.2025
![]() |
UV-Index Die UV-Belastung ist hoch. Der UV-Index liegt zwischen 6 und 7. Ab 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich. |
Mittwoch, 02.07.2025
![]() |
UV-Index Die UV-Belastung ist sehr hoch. Der UV-Index liegt zwischen 8 und 10. Nach weniger als 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher unbedingt erforderlich. |
Donnerstag, 03.07.2025
![]() |
UV-Index |
< 120 µg/m³
Gesundheitlich unbedenklich.
Kategorie | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
---|---|---|
Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||
Schmerzempfindlichkeit | ||
Kopfschmerzen/Migräne | ||
Schlafqualität | ||
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||
Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||
Bereitschaft zu Depressionen | ||
Mattigkeit und Schwindel | ||
Kopfschmerzen | ||
Herz-Kreislaufbeschwerden | ||
Angina-pectoris | ||
Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||
Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||
Asthma | ||
Thermische Belastung | starke Wärmebelastung | starke Wärmebelastung |
positiver Einfluss | |
kein Einfluss | |
geringe Gefährdung | |
hohe Gefährdung |