






















































































| Pollenart | 02.11.2025 | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Hasel | ||
| Erle | ||
| Birke | ||
| Gräser | ||
| Ambrosia | ||
| Beifuss | ||
| Roggen | ||
| Esche |
| keine Belastung | |
| schwach | |
| schwach bis mäßig | |
| mäßig | |
| mäßig bis stark | |
| stark |
Sonntag, 02.11.2025
![]() |
UV-Index Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Montag, 03.11.2025
![]() |
UV-Index Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. |
Dienstag, 04.11.2025
![]() |
UV-Index |
< 120 µg/m³
Gesundheitlich unbedenklich.
| Kategorie | 02.11.2025 | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||
| Schmerzempfindlichkeit | ||
| Kopfschmerzen/Migräne | ||
| Schlafqualität | ||
| Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||
| Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||
| Bereitschaft zu Depressionen | ||
| Mattigkeit und Schwindel | ||
| Kopfschmerzen | ||
| Herz-Kreislaufbeschwerden | ||
| Angina-pectoris | ||
| Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||
| Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||
| Asthma | ||
| Thermische Belastung | keine |
| positiver Einfluss | |
| kein Einfluss | |
| geringe Gefährdung | |
| hohe Gefährdung |